Special Admissions Requirements: Students must arrange for a program interview with an available faculty advisor from the program. Students who are admitted to UAF will be accepted into the AMT program following the interview on a priority basis. Only 25 students are accepted into each certificate class.
Fall 2009 |
|||||
| Session | Time | Course # | Section | Credit | Course Title |
| 9/1-9/17 | Morning | AFPM 152 | T01 | 1 | Federal Aviation Regulations |
| 9/18-9/28 | Morning | AFPM 145 | T01 | 1 | Basic Mathematics |
| 9/29-10/26 | Morning | AFPM 146 | T01 | 2 | Basic Electricity |
| 10/27-11/3 | Morning | AFPM 257 | T01 | 0.5 | Instrument Systems |
| 11/4-11/11 | Morning | AFPM 149 | T01 | 0.5 | Fluid Lines and Fittings |
| 11/12-11/24 | Morning | AFPM 251 | T01 | 1.5 | Fuel Systems |
| 11/25-12/18 | Morning | AFPM 231 | T01 | 1.5 | Powerplant Electrical Systems |
| 9/1-9/9 | Afternoon | AFPM 154 | T01 | 0.5 | Ground Operations |
| 9/10-9/15 | Afternoon | AFPM 255 | T01 | 0.5 | Fire Protection Systems |
| 9/16-9/24 | Afternoon | AFPM 151 | T01 | 1 | Cleaning and Corrosion Control |
| 9/25-10/7 | Afternoon | AFPM 148 | T01 | 1 | Aircraft Drawings |
| 10/8-10/14 | Afternoon | AFPM 147 | T01 | 0.5 | Physics for Mechanics |
| 10/15-11/11 | Afternoon | AFPM 150 | T01 | 2 | Materials and Processes |
| 11/12-11/24 | Afternoon | AFPM 153 | T01 | 1 | Weight and Balance |
| 11/25-12/16 | Afternoon | AFPM 265 | T01 | 1.5 | Aircraft Welding |
Spring 2009 |
|||||
| Session | Time | Course # | Section | Credit | Course Title |
| 1/4-3/19 | Morning | AFPM F235 | T01 | 4.5 | Aircraft Reciprocating Engines |
| 3/22-4/6 | Morning | AFPM F244 | T01 | 1.5 | Lubrication systems |
| 4/7-5/11 | Morning | AFPM F146 | T01 | 2 | Turbine Engines |
| 12/17-2/9 | Afternoon | AFPM F264 | T01 | 3 | Sheet Metal Structures |
| 2/10-2/25 | Afternoon | AFPM F262 | T01 | 1 | Aircraft Coverings |
| 2/26-3/15 | Afternoon | AFPM F263 | T01 | 0.5 | Aircraft Finishes |
| 3/16-4/1 | Afternoon | AFPM F261 | T01 | 1 | Non Metalic Structures |
| 4/2-4/12 | Afternoon | AFPM F253 | T01 | 1 | Transport Category Aircraft |
| 4/13-4/22 | Afternoon | AFPM F258 | T01 | 1 | Cabin & Atmosphere Control Sys |
| 4/23-5/20 | Afternoon | AFPM F230 | T01 | 2.5 | Aircraft Electrical Systems |
Summer 2009 |
|||||
| Session | Time | Course # | Section | Credit | Course Title |
| 5/12-6/8 | Morning | AFPM F246 | T01 | 2 | Fuel Metering Systems |
| 6/9-6/14 | Morning | AFPM F248 | T01 | 0.5 | Induction Systems |
| 6/15-6/18 | Morning | AFPM F250 | T01 | 0.5 | Powerplant Exhaust Systems |
| 6/21-6/23 | Morning | AFPM F249 | T01 | 0.5 | Powerplant Cooling Systems |
| 6/24-7/19 | Morning | AFPM F252 | T01 | 2 | Propellers |
| 7/20-8/16 | Morning | AFPM F245 | T01 | 2 | Ignition Systems |
| 8/17-8/25 | Morning | AFPM F271 | T01 | 0.5 | Powerplant Inspections |
| 8/26-8/31 | Morning | AFPM F272 | T01 | 0.5 | Powerplant Testing |
| 5/21-5/25 | Afternoon | AFPM F254 | T01 | 0.5 | Ice and Rain Control Systems |
| 5/26-6/7 | Afternoon | AFPM F256 | T01 | 0.5 | Communications & Navigation Sys. |
| 6/8-6/28 | Afternoon | AFPM F259 | T01 | 1.5 | Hydraulic & Pheumatic Systems |
| 6/29-7/23 | Afternoon | AFPM F260 | T01 | 1.5 | Aircraft Landing Gear Systems |
| 7/26-8/16 | Afternoon | AFPM F266 | T01 | 1.5 | Assembly and Rigging |
| 8/17-8/25 | Afternoon | AFPM F267 | T01 | 0.5 | Airfram Inspections |
| 8/26-8/31 | Afternoon | AFPM F270 | T01 | 0.5 | Airframe Testing |
